DESCRIPCIÓN | MUESTRA | FRECUENCIA | REQUISITOS |
---|---|---|---|
ACIDO FOLICO | SUERO | Diario | Suero 1 ml. Proteger De La Luz Directa. Conservación:Refrigerada 2 - 8 °C: 24 horasCongelada -20 °C: 1 mes |
ACIDO DELTA AMINOLEVULINICO ORINA 24H | ORINA DE 24 HORAS | Sabados | Orina de 24 horas con 10ml de Acido Aceático Glacial. Se puede recibir orina sin preservativo si se ha mantenido refrigerada durante la recolección y transporte y tiene un PH menor de 6.Registrar volumen total de 24 horas. Enviar 20 mlProteger de la luz durante la recolección. Enviar en frasco ámbar o envuelta en papel de aluminio. Conservación:Orina sin preservativo: Refrigerada por 48 horasOrina con preservativo: Refrigerada 2-8 ºC: 8 díasCongelada -20 ºC: 30 días.SI ADEMAS REQUIERE PORFOBILINOGENO NO ACIDIFICAR. |
ACIDO URICO | SUERO | Diario | Suero Libre De Hemólisis Y De LipemiaConservación:Temperatura ambiente 18-25ºC: 2 díasRefrigerada 2-8ºC: 5 díasCongelada -20ºC: 6 meses |
ACIDO URICO EN ORINA DE 24 H | ORINA DE 24 HORAS | Diario | Orina de 24 horas: 10 ml. Registrar volumen. Conservación:Temperatura ambiente 18-25ºC: 1 díaRefrigerada 2-8ºC: 5 díasCongelada -20ºC: 6 meses |
ALCOHOL EN SALIVA | SALIVA | Diario | Saliva. El paciente debe presentarse en el laboratorio, en la sede principal.Es necesario respetar un periodo de 15 minutos, durante el cual no se debe ingerir alimentos ni bebidas y no introducir en la boca sustancias que puedan interferir Si no se respeta esta recomendación pueden obtenerse resultados erróneos debido a la posible contaminación de la saliva por sustancias que interfieran. |
AMILASA EN ORINA | ORINA DE 24 HORAS | Diario | Orina De 24 Horas. Registrar Volumen. Refrigerar Durante La Recolección Y Envío. Conservación:Refrigerada 2-8°c: 1 SemanaCongelada -20°c: 2 Meses |
ANTICUERPOS CONTRA VIH | SUERO | Diario | Suero: 1 ml. Conservación:Refrigerada 2 - 8 °C: 1 semana Congelada -20 °C: 2 mesesDe acuerdo con lo establecido por el decreto 1543 de 1997: Por el cual se reglamenta el manejo de la infección por el VIH, SIDA y otras ETS, favor anexar copia del consentimiento informado diligenciado por el paciente posterior a la consejería pre-test, como manifestación libre y voluntaria de la realización de la prueba. |
DESCRIPCIÓN | MUESTRA | FRECUENCIA | REQUISITOS |
---|---|---|---|
BACILOSCOPIA | ESPUTO | Diario | Esputo. Enviar la Totalidad de la muestra. . Conservación:Refrigerada 2-8°C: 1 semana |
BACILOSCOPIA EN ORINA | ORINA DE 24 HORAS | Diario | Orina de 24 horas. Proteja el frasco de la luz. Conservación:Refrigerada 2-8°C: 48 horas |
BARBITURICOS | ORINA AL AZAR | Diaria | Orina Parcial 50 ml. Conservación:Refrigerada 2-8°C: 4 días. |
BENZODIACEPINAS EN ORINA | ORINA AL AZAR | Diario | Orina Parcial: 50.0 mL Conservación:Refrigerada 2 - 8 °C: 2 días Congelada -20 °C: 1 semana |
BETA 2 MICROGLOBULINA EN ORINA | ORINA AL AZAR | Descartar La Totalidad De La Primera Orina Ingerir 1 Vaso De Agua Y Despues De 1 Hora Recoger La Muestra Estab Congelada 2 Mesesenviar 5 Ml De Orina | |
BETA HCG CUALITATIVA | SUERO | Diario | Suero: 1 ml Conservación:Temperatura Ambiente 18-25°C: 72 horas Refrigerada 2-8°C: 1semanas Congelada -20°C: 3 meses |
BETA HCG CUANTITATIVA | SUERO | Diario | Suero: 1 ml Conservación:Temperatura Ambiente 18-25°C: 12 horas Refrigerada 2-8°C: 1semanas Congelada -20°C: 2 meses |
DESCRIPCIÓN | MUESTRA | FRECUENCIA | REQUISITOS |
---|---|---|---|
CALCIO | SUERO | Diario | Suero 1 ml. Libre de hemólisis. Centrifugar y separar lo antes posible. Conservación:Refrigerada 2-8°C: 1 semana Congelada -20 °C: 2 meses |
CALCIO IONICO | SUERO | Diario | Suero 1 ml. Libre de hemólisis. Centrifugar y separar lo antes posible. El paciente debe estar en reposos 30 minutos antes de la toma de la muestra. Conservación:Temperatura Ambiente 18-25°C: 3 díasRefrigerada 2-8°C: 3 días |
CARBAMAZEPINA | SUERO | Diario | Suero 2 ml Paciente en Ayunas. La muestra debe ser tomada 8 a 12 horas despu&és de la ultima dosis. Conservación:Temperatura Ambiente 18-25°C: 2 días Refrigerada 2-8°C: 1 semanasCongelada -20°C: 1 meses |
CAROTENOS | SUERO | Diario | Suero 1ml. Protegido de la luz Congelado Conservación:Refrigerada 2-8°C: 72 horas |
CELULAS L.E | SANGRE DESFIBRINADA | Diario | Tomar En Un Tubo De Vidrio Y Agregar 2 Click Agitar Fuertemente Y Segur Agitando Hasta Procesar |
CITOQUIMICO DE LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO | LCR | Diario | LCR. 5ml Conservación:Refrigerada 2-8°C: 24 horas |
CLASIFICACION SANGUINEA | SANGRE TOTAL | Diario | Sangre Total con EDTA. 1 tubo de 5ml Conservación:Temperatura Ambiente 18-25°C: 10 horas Refrigerada 2-8°C: 18 horas |
CLORO EN ORINA 24H | ORINA DE 24 HORAS | Diario | Orina de 24 horas. Registrar volumen. Conservación:Temperatura Ambiente 18-25°C: 1 día Refrigerada 2-8°C: 1 semana |
COCAINA | ORINA AL AZAR | Diario | Orina parcial 50 ml. Conservación: Refrigerada 2-8°C: 2 díasCongelada -20 °C: 1 semanaSe debe diligenciar el consentimiento informado y el formato de cadena de custodia. |
COLESTEROL LDL | SUERO | Diario | Suero. Libre de Hemolisis. Paciente en ayunas de 12 horas. Conservación:Refriger |
COLESTEROL TOTAL | SUERO | Diario | Suero. Libre de Hemolisis. Paciente en ayunas de 12 horas. Conservación:Temperatura Ambiente 18-25°C: 7 días Congelada -20°C: 6 meses |
COLESTEROL VLDL | SUERO | Diario | Suero. Libre de Hemolisis. Paciente en ayunas de 12 horas. Conservación:Refrigerada 2-8°C: 7 días |
COLINESTERASA | SUERO | Diario | Suero. Libre de Hemolisis. Paciente en ayunas de 12 horas. Conservación:Refrigerada 2-8°C: 14 días |
COLORACION DE GRAM | VARIABLE | Diario | Extendido de muestra en lámina. Enviar la totalidad de la muestra. Enviar a temperatura ambiente. Laminas fijadas al calor y protegidas de la humedad. Conservación:Temperatura Ambiente 18-25°C: 1 día |
COLORACION TINTA CHINA Y LECTURA | VARIABLE | Diaria | Recolectar en vial est&éril. Conservación:Refrigerada 2-8°C: 2 meses |
COPROCULTIVO | HECES | Diario | Materia Fecal Conservación:Refrigerada 2-8°c: 2 Horas |
CREATININA | SUERO | Diario | Suero libre de hemolisis. Conservación: Refrigerada 2-8°C: 7 días Congelada -20 °C: 3 meses |
CREATININA EN ORINA 24 H | ORINA DE 24 HORAS | Diario | Orina de 24 horas. Registrar Volumen. Conservación:Refrigerada 2-8°C: 4 días |
CROMO EN SANGRE | SANGRE TOTAL | Una Vez A La Semana | Sangre total con EDTA: 10 ml Conservación:Temperatura Ambiente 18-25°C: 1 Semana Refrigerada 2-8°C: 2 Semanas |
CULTIVO DE DIVERSAS MUESTRAS SIN ATB | VARIABLE | Diario | Isopado de Secreción de Herida, Isopado de Secreción Uretral, Isopado de Secreción Vaginal, Isopado de Secreción Ocular: Lo recolectadoTomar la muestra con escobillón estéril, directamente de la lesión y colocarla en medio de transporte, con otro escobillón realizar el frotis.Enviar la muestra en medio de transporte y dos láminas fijadas al calor.Isopado de Secreción Ótica: Lo recolectadoTomar la muestra con escobillón estéril y colocarlo en solución salina a 37 ºC, con otro escobillón realizar el frotis.Enviar la muestra en medio de transporte y dos láminas fijadas al calor.Lavado Broncoalveolar: Lo recolectadoEnviar en recipiente estéril sellado.Refrigerada 2 - 8 °C: 24 hora(s) |
CULTIVO DE LIQUIDOS CORPORALES | VARIABLE | Diario | Líquido Ascítico, Líquido Sinovial, Líquido Pleural, Líquido Pericárdico, Liquido Cefalorraquídeo: 2.0 ml. Recolectar en recipiente estéril Conservación:Refrigerada 2 - 8 °C: 24 hora(s) |
CULTIVO DE ORINA CON ATB | ORINA 1 DEL DIA | Diario | Orina Fresca. Recolectar en recipiente estéril. Conservación:Temperatura Ambiente 18-25°C: 1 hora Refrigerada 2-8°C: 12 horas |
CULTIVO DE ORINA E IDENTIFICACION | ORINA 1 DEL DIA | Diario | Orina Fresca. Recolectar en recipiente estéril. Conservación:Temperatura Ambiente 18-25°C: 1 hora Refrigerada 2-8°C: 12 horas |
CULTIVO PARA HONGOS MICOSIS SUPERFICIAL | VARIABLE | Diario | Variable. Recolectar en recipiente estéril. Conservación:Temperatura Ambiente 18-25°C: 24 horas |
CULTIVO PARA MYCOBACTERIUM | VARIABLE | Diario | Muestras en frasco estéril bién sellado, mantener refrigerado. Esputo, Lavado bronquial, nasofaringeo o traqueal: 5 a 10 ml.Líquido amniótico, líquido de quiste, líquido pericárdico, líquido peritoneal, fluido vítreo: 2 a 5 ml (minimo 1 ml) Lavado gastrico: Debe ser neutralizado con bicarbonato de sodio dentro de las 4 horas de la recolección: 5 a 10 ml (mínimo 5 ml) Biopsia: tejido fresco con pequeña cantidad de solución salina (no Fijado).LCR: 2 a 5 mL (mínimo 1 mL) Conservación:Temperatura Ambiente 18-25°C: 2 hora Refrigerada 2-8°C: 48 horas |
CULTIVO Y ATB DE DIVERSAS MUESTRAS | VARIABLE | Diario | Isopado de Secreción de Herida, Isopado de Secreción Uretral, Isopado de Secreción Vaginal, Isopado de Secreción Ocular: Lo recolectadoTomar la muestra con escobillón estéril, directamente de la lesión y colocarla en medio de transporte, con otro escobillón realizar el frotis.Enviar la muestra en medio de transporte y dos láminas fijadas al calor.Isopado de Secreción Ótica: Lo recolectadoTomar la muestra con escobillón estéril y colocarlo en solución salina a 37 ºC, con otro escobillón realizar el frotis.Enviar la muestra en medio de transporte y dos láminas fijadas al calor.Lavado Broncoalveolar: Lo recolectadoEnviar en recipiente estéril sellado.Refrigerada 2 - 8 °C: 24 hora(s) |
CULTIVO Y ATB DE LIQUIDOS CORPORALES | VARIABLE | Diario | Líquido Ascítico, Líquido Sinovial, Líquido Pleural, Líquido Pericárdico, Liquido Cefalorraquídeo: 2.0 ml. Recolectar en recipiente estéril Conservación:Refrigerada 2 - 8 °C: 24 hora(s) |
DESCRIPCIÓN | MUESTRA | FRECUENCIA | REQUISITOS |
---|---|---|---|
DENGUE | SUERO | Diario | Suero libre de hemolisis. Conservación:Temperatura Ambiente 18-25°C: 3 días Refrigerada 2-8°C: 15 díasCongelada -20°C: 1 mes |
DEPURACION DE CREATININA | ORINA DE 24 HRS/SUERO | Diario | Suero libre de hemolisis y orina de 24 horas. Refrigerar durante recolección y envío. Registrar volumen de la orina. Conservación:Temperatura Ambiente 18-25°C: 4 días Refrigerada 2-8°C: 4 díasCongelada -20°C: 2 meses |
DIMERO D | PLASMA | Diario | Plasma Citratado. Centrifugar y separar inmediatamente. Enviar muestra congelada. Conservación:Congelada -20°C: 1 mes |
DIMORFISMO ERITROCITARIO | ORINA AL AZAR | Diario | Orina Fresca 30 ml. Conservación:Temperatura Ambiente 18-25°C: 1 hora |
DESCRIPCIÓN | MUESTRA | FRECUENCIA | REQUISITOS |
---|---|---|---|
ERITROSEDIMENTACION | SANGRE TOTAL | Diario | Sangre Total con EDTA. Libre de Hemolisis. Conservación:Temperatura Ambiente 18-25°C: 4 horas |
ESCOPOLAMINA | ORINA AL AZAR | Diario | Orina Al Azar. Conservación:Refrigerada 2-8°C: 2 semanas |
ESTRADIOL | SUERO | Diario | Suero 1 ml. Libre de Hemolisis. Conservación: Refrigerada 2-8°C: 48 horasCongelada -20 °C: 2 meses |
EXAMEN MEDICO | NO SE UTILIZA | Diario | El paciente debe presentarse en la sede. |
EXAMEN VAGINAL 0 URETRAL DIRECTO Y GRAM | VAGINAL/URETRAL | Diario | Hisopado de Secreción: Enviar la totalidad de la muestra.Tomar la muestra con escobillón estéril y colocarlo en solución salina a 37°C, con otro escobillón realizar el frotis. Enviar la muestra en solución salina y dos laminas fijadas al calor. Conservación:Temperatura Ambiente 18-25°C: 24 horas |
EXAMEN VAGINAL DIRECTO GRAM Y AMINAS | VAGINAL/URETRAL | Diario | Hisopado de Secreción: Enviar la totalidad de la muestra.Tomar la muestra con escobillón estéril y colocarlo en solución salina a 37°C, con otro escobillón realizar el frotis. Enviar la muestra en solución salina y dos laminas fijadas al calor. Conservación:Temperatura Ambiente 18-25°C: 24 horas |
EXTASIS | ORINA AL AZAR | Diario | Orina al azar 10 ml Conservación:Temperatura Ambiente 18-25°C: 3 días Refrigerada 2-8°C: 1 semanaCongelada -20°C: 1 mes |
EXTENDIDO DE SANGRE PERIFERICA | SANGRE TOTAL Y LAMINA | Diario | Extendido de Sangre periférica: Dos Laminas. Seca a temperatura ambiente. Conservación:Temperatura Ambiente 18-25°C: 48 horas |
DESCRIPCIÓN | MUESTRA | FRECUENCIA | REQUISITOS |
---|---|---|---|
FACTOR REUMATOIDEO CUALITATIVO | SUERO | Diario | Suero 1.0 ml Libre de Hemolisis. Paciente en ayunas. Conservación:Refrigerada 2-8°C: 1 semana |
FACTOR REUMATOIDEO CUANTITATIVO | SUERO | Diario | Suero 1.0 ml Libre de Hemolisis. Paciente en ayunas. Conservación:Refrigerada 2-8°C: 1 semana |
FERRITINA | SUERO | Diario | Suero libre de Hemolisis 1ml. Proteger de la luz directa. Conservación: Refrigerada 2-8°C: 48 horas Congelada -20 °C: 2 meses |
FIBRINOGENO | PLASMA | Diario | Plasma Citratado, libre de Hemolisis, ictericia y lipemia. Conservación:Temperatura Ambiente 18-25°C: 2 horas Congelada -20°C: 6 meses Congelada -20 °C: 2 semanasCongelada -70 °C: 6 meses |
FOSFATASA ACIDA | SUERO | Diario | Suero libre de Hemolisis. Conservación:Refrigerada 2-8°C: 7 días |
FOSFATASA ALCALINA | SUERO | Diario | Suero 1ml. Libre de Hemolisis. Conservación:Temperatura Ambiente 18-25°C: 48 horas Refrigerada 2-8°C: 72 horas |
FOSFATASA ALCALINA FRACCION OSEA | SUERO | MarteS | suero 2 Ml RefrigeradO |
FOSFORO INORGANICO | SUERO | Diario | Suero libre de Hemolisis 1ml. Conservación:Refrigerada 2-8°C: 7 días |
FTA ABS | SUERO | Diario | Suero 1ml. Libre de Hemolisis. Conservación:Temperatura Ambiente 18-25°C: 24 horas Refrigerada 2-8°C: 1 semana Congelada -20°C: 1 mes |
FTA ABS IGG | SUERO | Diario | Suero libre de Hemolisis. Conservación:Temperatura Ambiente 18-25°C: 4 días Refrigerada 2-8°C: 15 díasCongelada -20°C: 3 meses |
DESCRIPCIÓN | MUESTRA | FRECUENCIA | REQUISITOS |
---|---|---|---|
GLICEMIA | SUERO | Diario | Suero libre de Hemolisis. Centrifugar y separar rápidamente. Conservación:Refrigerada 2-8°C: 24 horas |
GLUCOSA PRE Y POST CARGA | SUERO | Diario | Suero libre de Hemolisis. Centrifugar y separar rápidamente.Debe tomarse la muestra en ayunas tomarse entre y 8 a 10 horas, después de la última comida. y otra muestra 2 horas después de terminada la carga de glucosa. Identificar las muestra como basal y post de 2 horas.Debe disponer de 2 horas para estar completamente en reposo en el laboratorio. Conservación:Refrigerada 2-8°C: 24 horas |
GLUCOSA PRE Y POST PRANDIAL SIN CARGA | SUERO | Diario | Suero libre de Hemolisis. Centrifugar y separar rápidamente.Debe tomarse la muestra en ayunas tomarse entre y 8 a 10 horas, después de la última comida y otra muestra 2 horas después de terminado el desayuno. Identificar las muestra como basal y post de 2 horas.Debe disponer de 2 horas para estar completamente en reposo en el laboratorio. Conservación:Refrigerada 2-8°C: 24 horas |
DESCRIPCIÓN | MUESTRA | FRECUENCIA | REQUISITOS |
---|---|---|---|
HELICOBACTER PYLORI ANTIGENO EN MATERIA FECAL | HECES | SemanaL | Materia Fecal Refrigerada |
HEMATOCRITO | SANGRE TOTAL | Diario | Sangre Total con EDTA. Conservación:Temperatura Ambiente 18-25°C: 24 horas |
HEMOCULTIVO PARA GERMENES AEROBIOS | SANGRE TOTAL | Diario | Sangre Total 5ml. En Cada Vial Tomado Con Estricta Asepsia. si En Niño En Vial Pediátrico Poner 2 A 3 Ml.conservación:temperatura Ambiente 18-25°c: 6 Horas Limpiar la piel del sitio elegido para punción con alcohol varias veces del centro hacia la periferia, luego repetir con Iodo al 2% o solución de Isodine; tomar la sangre directamente al frasco decultivo, o cambiar de aguja para depositar la sangre en el medio de cultivo, luego mezclar por inversión suavemente varias veces |
HEMOGLOBINA | SANGRE TOTAL | Diario | Sangre Total con EDTA. Conservación:Temperatura Ambiente 18-25°C: 24 horas |
HEMOGLOBINA GLICOSILADA A1C | SANGRE TOTAL | Diario | Sangre Total con EDTA 5ml. Conservación:Refrigerada 2-8°C: 7 días |
HEMOGRAMA | SANGRE TOTAL | Diario | Sangre Total con EDTA 5ml. Conservación:Refrigerada 2-8°C: 6 horas |
HEMOPARASITOS | SANGRE TOTAL Y LAMINA | Diario | Sangre Total con EDTA 5ml. 1 lamina de gota gruesa y 1 lamina de ESP, tomadas por punción capilar, secas.Tomar la muestra en pico febril. Conservación:Refrigerada 2-8°C: 1 semana |
HEPATITIS A ACS TOTALES | SUERO | Lunes Y Jueves | Suero libre de Hemolisis, lipemia y de fibrina. Conservación: Refrigerada 2-8°C: 5 días Congelada -20 °C: 2 meses. |
HEPATITIS B AgS | SUERO | Diario | Suero 1 ml Conservación:Temperatura Ambiente 18-25°C: 4 horas Refrigerada 2-8°C: 5 días Congelada -20°C: 2 meses |
HEPATITIS B CORE IgM | SUERO | Lunes Y Jueves | Suero libre de Hemolisis, lipemia y de fibrina. Conservación: Refrigerada 2-8°C: 3 días Congelada -20 °C: 2 meses. |
HEPATITIS B CORE TOTAL | SUERO | Lunes Y Jueves | Suero libre de Hemolisis, lipemia y de fibrina. Conservación: Refrigerada 2-8°C: 3 días Congelada -20 °C: 2 meses. |
HEPATITIS C ACS ANTI HVC | SUERO | Diario | Suero libre de Hemolisis. Conservación: Refrigerada 2-8°C: 3 días Congelada -20 °C: 2 meses. |
DESCRIPCIÓN | MUESTRA | FRECUENCIA | REQUISITOS |
---|---|---|---|
MAGNESIO | SUERO | Diario | Suero 1 ml libre de Hemolisis. Conservación: Refrigerada 2-8°C: 7 días Congelada -20 °C: 2 mes |
MARIHUANA | ORINA AL AZAR | Diario | Orina al azar. Enviar formato de cadena de custodia. Conservación: Refrigerada 2-8°C: 48 horas Congelada -20 °C: 1 mes. |
DESCRIPCIÓN | MUESTRA | FRECUENCIA | REQUISITOS |
---|---|---|---|
OPIACEOS | ORINA AL AZAR | Diario | Orina al azar. Enviar cadena de custodia. Conservación: Refrigerada 2-8°C: 48 horas Congelada -20 °C: 1 mes |
ORINA CITOQUIMICO | ORINA 1 DEL DIA | Diario | La primera orina de la mañana, previo aseo genital, utilizando un recipiente estéril. Indicar al paciente que empiece a orinar y descarte la primera parte de la micción, recoja la orina hasta llenar la mitad del frasco y descarte la última parte de la micción. Conservación:Temperatura Ambiente 18-25°C: 2 horas Refrigerada 2-8°C: 12 hora |
OSMOLARIDAD URINARIA | ORINA AL AZAR | Diario | Orina al azar 10ml. Conservación:Temperatura Ambiente 18-25°C: 24 horas Refrigerada 2-8°C: 7 día Congelada -20°C: 14 días |
DESCRIPCIÓN | MUESTRA | FRECUENCIA | REQUISITOS |
---|---|---|---|
PLOMO | SANGRE TOTAL | Dos Veces A La Semana | Sangre Total con EDTA (Tubo tapa azul Rey, libre de metales) 5ml Conservación:Temperatura Ambiente 18-25°C: 2 Meses Refrigerada 2-8°C: 2 meses Congelada -20°C: 2 meses |
PORFIRINAS TOTALES | ORINA DE 24 HORAS | Martes Y Viernes | Orina de 24 horas 50 ml. Adicionar 5.0 gr de bicarbonato de sodio. Mantener refrigerada durante recolección. Recolectar en recipiente oscuro, para proteger de la luz directa.Registrar volumen en 24 horas. Conservar la dieta normal, antes de iniciar la recolección de la muestra no tomar agua en exceso ni ingerir bebidas alcohólicas. Conservación:Congelada -20°C: 2 meses. |
PORFOBILINOGENO EN ORINA 24 H | ORINA DE 24 HORAS | Sabados | Orina de 24 horas 50 ml. Adicionar 5.0 gr de bicarbonato de sodio. Mantener refrigerada durante recolección. Recolectar en recipiente oscuro, para proteger de la luz directa.Registrar volumen en 24 horas. Enviar Resumen de historia clínica. Conservación: Refrigerada 2-8°C: 12 horas Congelada -20 °C: 1 mes. |
POTASIO | SUERO | Diario | Suero 1.0ml. Libre de hemolisis. No usar Torniquete para la toma de la muestra. Conservación: Refrigerada 2-8°C: 4 días. |
PROTEINA DE BENCES JONES | ORINA DE 24 HORAS | Diario | Orina de 24 horas. Conservación: Refrigerada 2-8°C: 1 semana Congelada -20 °C: 1 semana |
PROTEINAS CUANTITATIVAS 24H | ORINA DE 24 HORAS | Diario | Orina de 24 horas 50 ml. Recolectar en recipiente estéril. Registrar Volumen. Conservación: Refrigerada 2-8°C: 8 días. |
PRUEBA DE TOLERANCIA A LA GLUCOSA 3 HORAS | SUERO | Diario | Suero libre de Hemolisis. Centrifugar y separar rápidamente.Debe tomarse la muestra en ayunas tomarse entre y 8 a 10 horas, después de la última comida y las siguientes serán tomadas según indicación médica después de terminada la carga de glucosa.El paciente debe disponer del tiempo requerido por la prueba para estar completamente en reposo en el laboratorio, sin fumar ni comer chicle. Conservación:Refrigerada 2-8°C: 24 horas |
DESCRIPCIÓN | MUESTRA | FRECUENCIA | REQUISITOS |
---|---|---|---|
RECUENTO DE EOSINOFILOS | SECRECION NASAL | Diario | Secreción nasal: Dos laminas (derecha e izquierda). Conservación:Temperatura Ambiente 18-25°C: 2 semanas |
RETRACCION DEL COAGULO | TUBO DE VIDRIO ESTERIL | Diario | El paciente debe presentarse en el laboratorio, en la sede principal. |
DESCRIPCIÓN | MUESTRA | FRECUENCIA | REQUISITOS |
---|---|---|---|
SANGRE OCULTA | HECES | Diario | Materia Fecal 3gr. El paciente no debe ingerir suplementos de Vitamina C, brócoli, coliflor, manzanas, bananos, rábanos, nabo, melón, legumbre, uvas, alcohol, carnes rojas remolacha ni medicamentos como la aspirina, 48 horas antes de la recolección de la muestra. Conservación: Refrigerada 2-8°C: 4 horas |
SICLEMIA | SANGRE TOTAL | Diario | Sangre Total con EDTA 5ml. Conservación:Temperatura Ambiente 18-25°C: 24 Horas |
DESCRIPCIÓN | MUESTRA | FRECUENCIA | REQUISITOS |
---|---|---|---|
TEST O´SULLIVAN | SUERO | Diario | Suero 1ml. Libre de hemolisis. Para la prueba se le dará una carga de glucosa de 50 gr. Se tomaran muestras en ayunas y una hora post carga. Conservación: Refrigerada 2-8°C: 1 semana Congelada -20 °C: 6 meses |
TESTOSTERONA LIBRE | SUERO | Martes Y Viernes | Suero 1ml. Libre de hemolisis. Conservación: Refrigerada 2-8°C: 1 semana Congelada -20 °C: 2 meses |
TESTOSTERONA TOTAL | SUERO | Diario | Suero 1ml. Libre de hemolisis. Conservación: Refrigerada 2-8°C: 1 semana Congelada -20 °C: 6 meses |
TIEMPO DE COAGULACION | SUERO Y COAGULO COMPLETO | Diario | El paciente debe presentarse en el laboratorio |
TIEMPO DE SANGRIA | SANGRE TOTAL | Diario | El paciente debe presentarse en el laboratorio |
TIROXINA TOTAL T4 | SUERO | Diario | Suero 1ml. Conservación:Refrigerada 2-8°C: 4 días. Congelada -20 °C: 2 meses |
TOXOPLASMA IgG | SUERO | Martes Y Viernes | Suero 1ml. Conservación:Temperatura Ambiente 18-25°C: 8 horas Refrigerada 2-8°C: 48 horasCongelada -20°C: 2 meses |
TOXOPLASMA IgM | SUERO | Diario | Suero 1ml. Conservación:Temperatura Ambiente 18-25°C: 8 horas Refrigerada 2-8°C: 48 horasCongelada -20°C: 2 meses |
TRIGLICERIDOS | SUERO | Martes Y Viernes | Suero 1ml. Libre de Lipemia. Paciente en completa ayunas. Conservación:Refrigerada 2-8°C: 4 días. Congelada -20 °C: 2 meses |
TRIYODOTIRONINA FRACCION LIBRE T3 | SUERO | Diario | Suero 1ml. Conservación:Refrigerada 2-8°C: 7 días. Congelada -20 °C: 1 mes |
TRIYODOTIRONINA T3 TOTAL | SUERO | Diario | Suero 1ml. Conservación:Refrigerada 2-8°C: 7 días. Congelada -20 °C: 1 mes |
TROPONINA I | SUERO | Diario | Suero 1ml. L Conservación:Temperatura Ambiente 18-25°C: 24 horas Refrigerada 2-8°C: 48 horas Congelada -20°C: 2 meses |
DESCRIPCIÓN | MUESTRA | FRECUENCIA | REQUISITOS |
---|---|---|---|
UREA | SUERO | Diario | Suero 1ml. Conservación:Temperatura Ambiente 18-25°C: 24 horas Refrigerada 2-8°C: 1 semana Congelada -20°C: 2 meses |
UROBILINOGENO EN ORINA | ORINA DE 24 HORAS | Martes Y Viernes | Orina de 24 horas 70 ml. Recolectar en recipiente oscuro para protegerlo de la luz directa. Registrar volumen en 24 horas.Conservar la dieta normal, antes de iniciar la recolección de la muestra no tomar agua en exceso ni ingerir bebidas alcohólicas. Conservación:Refrigerada: 2 - 8 °C: 1 semanaCongelada -20 °C: 6 meses |
SOLUCIONES MEDICAS DE LA COSTA IPS S.A.S Está orientada hacia la prestación un servicio en salud enmarcada en los principios de calidad, oportunidad, eficiencia y solidaridad.
Twitter: @solmedicips
Facebook: facebook.com/SolmedicIPS